Our fleet
WestJet operates a modern fleet of Boeing Next-Generation 737 aircraft. WestJet's fleet includes the Boeing Next-Generation 737-600, 737-700 and 737-800.
Both the 737-700 and 737-800 series aircraft are all equipped with blended winglets. Blended Winglet Technology by Aviation Partners Boeing improves the aerodynamic performance and handling characteristics of the 737 while boosting range and reducing fuel burn by up to four per cent.
Fleet delivery schedule through 2018
737-600 |
737-700 |
737-800 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Guest capacity | 119 | 136 | 166 | ||||
| Engine | GE/Snecma CFM56-7B, 22, 700 lbs |
GE/Snecma CFM56-7B, 24, 200 lbs |
GE/Snecma CFM56-7B, 27, 300 lbs |
||||
| Average seat pitch | 32" | 32" | 34" | ||||
| Cruise speed | 530 mph - 850 kph - 460 knots | 530 mph - 850 kph - 460 knots | 530 mph - 850 kph - 460 knots | ||||
| Maximum altitude | 41,000 ft (12,500 m) | 41,000 ft (12,500 m) | 41,000 ft (12,500 m) | ||||
| Range | 3,500 mi (5,635 km) | 3,800 mi (6,115 km) | 3,521 mi (5,667 km) | ||||
| Wingspan | 112 ft 7 in (34.3 m) | 112 ft 7 in (34.3 m) | 112 ft 7 in (34.3 m) | ||||
| Length | 102 ft 6 in (31.20 m) | 110 ft 4 in (33.6 m) | 129 ft 6 in (39.5 m) | ||||
| Tail height | 41 ft 2 in (12.5 m) | 41 ft 2 in (12.5 m) | 41 ft 2 in (12.5 m) | ||||
|
|
|
|
|||||






