Données statistiques sur le trafic
Les données statistiques mensuelles sur notre trafic sont affichées à la section sur les communiqués de presse.
Les prochaines dates de publication pour les statistiques de trafic aérien se trouvent sous les dates clés.
2011
Mois |
Coefficient d'occupation |
Sièges-milles offerts |
Passagers-milles payants |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
|
(SMO) (en milliards) | (PMP) (en milliards) | |||||
| Janvier | 77,8% | 1,766 | 1,374 | |||||
| Février | 83,6% | 1,633 | 1,364 | |||||
| Mars | 84,8% | 1,831 | 1,552 | |||||
| Avril | 83,6% | 1,785 | 1,492 | |||||
| Mai | 74,8% | 1,742 | 1,304 | |||||
| Juin | 75,7% | 1,710 | 1,295 | |||||
| Juillet | 81,6% | 1,861 | 1,520 | |||||
| Août | 83,3% | 1,858 | 1,548 | |||||
| Septembre | 74,7% | 1,670 | 1,247 | |||||
| Octobre | 77,4% | 1,708 | 1,322 | |||||
| Novembre | 77,6% | 1,728 | 1,340 | |||||
| Décembre | 80,9% | 1,893 | 1,532 | |||||
| Total | 79,7% | 21,186 | 16,891 | |||||
|
|
|
|
|
|||||
2010
Mois |
Coefficient d'occupation |
Sièges-milles offerts |
Passagers-milles payants |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
|
(SMO) (en milliards) | (PMP) (en milliards) | |||||
| Janvier | 78,8% | 1,588 | 1,252 | |||||
| Février | 82,5% | 1,475 | 1,216 | |||||
| Mars | 83,8% | 1,634 | 1,370 | |||||
| Avril | 84,0% | 1,589 | 1,335 | |||||
| Mai | 77,7% | 1,628 | 1,265 | |||||
| Juin | 78,2% | 1,566 | 1,224 | |||||
| Juillet | 80,7% | 1,736 | 1,402 | |||||
| Août | 82,2% | 1,749 | 1,437 | |||||
| Septembre | 75,5% | 1,546 | 1,167 | |||||
| Octobre | 77,4% | 1,601 | 1,239 | |||||
| Novembre | 77,7% | 1,653 | 1,284 | |||||
| Décembre | 80,3% | 1,767 | 1,418 | |||||
| Total | 79,9% | 19,535 | 15,613 | |||||
|
|
|
|
|
|||||
2009
Mois |
Coefficient d'occupation |
Sièges-milles offerts |
Passagers-milles payants |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
|
(SMO) (en milliards) | (PMP) (en milliards) | |||||
| Janvier | 76,8% | 1,485 | 1,141 | |||||
| Février | 82,6% | 1,350 | 1,116 | |||||
| Mars | 81,8% | 1,521 | 1,246 | |||||
| Avril | 81,2% | 1,467 | 1,191 | |||||
| Mai | 74,1% | 1,436 | 1,064 | |||||
| Juin | 72,9% | 1,412 | 1,029 | |||||
| Juillet | 76,4% | 1,552 | 1,186 | |||||
| Août | 84,5% | 1,571 | 1,328 | |||||
| Septembre | 77,7% | 1,381 | 1,073 | |||||
| Octobre | 77,3% | 1,413 | 1,093 | |||||
| Novembre | 75,9% | 1,434 | 1,089 | |||||
| Décembre | 81,7% | 1,565 | 1,279 | |||||
| Total | 78,7% | 17,588 | 13,835 | |||||
| |
||||||||
|
|
|
|
|
|||||
2008
Mois |
Coefficient d'occupation |
Sièges-milles offerts |
Passagers-milles payants (PMP) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
|
(SMO) (en milliards) | (PMP) (en milliards) | |||||
| Janvier | 76,2% | 1,357 | 1,034 | |||||
| Février | 82,8% | 1,277 | 1,058 | |||||
| Mars | 86,5% | 1,431 | 1,239 | |||||
| Avril | 82,5% | 1,368 | 1,129 | |||||
| Mai | 79,5% | 1,419 | 1,129 | |||||
| Juin | 76,5% | 1,448 | 1,108 | |||||
| Juillet | 79,7% | 1,558 | 1,242 | |||||
| Août | 88,4% | 1,577 | 1,394 | |||||
| Septembre | 75,4% | 1,417 | 1,069 | |||||
| Octobre | 75,7% | 1,439 | 1,090 | |||||
| Novembre | 76,1% | 1,387 | 1,056 | |||||
| Décembre | 80,8% | 1,462 | 1,183 | |||||
| Total | 80,1% | 17,140 | 13,731 | |||||
|
|
|
|
|
|||||
Mois |
Coefficient d'occupation |
Sièges-milles offerts |
Passagers-milles payants |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
|
(SMO) (en milliards) | (PMP) (en milliards) | |||||
| Janvier | 75,8% | 1,173 | 0,890 | |||||
| Février | 82,2% | 1,080 | 0,889 | |||||
| Mars | 85,1% | 1,196 | 1,018 | |||||
| Avril | 82,8% | 1,130 | 0,937 | |||||
| Mai | 80,0% | 1,182 | 0,946 | |||||
| Juin | 79,9% | 1,176 | 0,940 | |||||
| Juillet | 82,6% | 1,270 | 1,050 | |||||
| Août | 87,9% | 1,294 | 1,139 | |||||
| Septembre | 78,7% | 1,224 | 0,963 | |||||
| Octobre | 78,0% | 1,275 | 0,965 | |||||
| Novembre | 75,5% | 1,222 | 0,923 | |||||
| Décembre | 79,3% | 1,322 | 1,049 | |||||
| Total | 80,7% | 14,544 | 11,739 | |||||
|
|
|
|
|
|||||


