Données statistiques sur le trafic
Les données statistiques mensuelles sur notre trafic sont affichées à la section sur les communiqués de presse.
Les prochaines dates de publication pour les statistiques de trafic aérien se trouvent sous les dates clés.
2013 |
|||
|---|---|---|---|
| Mois | Coefficient d'occupation | Sièges-milles offerts (SMO) (en milliards) |
Passagers-milles payants (PMP) (en milliards) |
| Janvier | 80,9 % | 2,041 | 1,650 |
| Février | 86,1 % | 1,867 | 1,608 |
| Mars | 86,1 % | 2,124 | 1,830 |
| Avril | 82,7 % | 2,013 | 1,666 |
| Total | 83,9 % | 8,046 | 6,754 |
2012 |
|||
|---|---|---|---|
| Mois | Coefficient d'occupation | Sièges-milles offerts (SMO) (en milliards) |
Passagers-milles payants (PMP) (en milliards) |
| Janvier | 79,9 % | 1,918 | 1,532 |
| Février | 82,7 % | 1,811 | 1,499 |
| Mars | 86,2 % | 1,960 | 1,691 |
| Avril | 86,2 % | 1,874 | 1,615 |
| Mai | 79,2 % | 1,765 | 1,398 |
| Juin | 79,0 % | 1,750 | 1,382 |
| Juillet | 85,3 % | 1,899 | 1,621 |
| Août | 88,9 % | 1,900 | 1,690 |
| Septembre | 79,1 % | 1,698 | 1,343 |
| Octobre | 81,2 % | 1,724 | 1,400 |
| Novembre | 82,6 % | 1,757 | 1,451 |
| Décembre | 81,9 % | 2,006 | 1,642 |
| Total | 82,8 % | 22,064 | 18,263 |
2011 |
|||
|---|---|---|---|
| Mois | Coefficient d'occupation | Sièges-milles offerts (SMO) (en milliards) |
Passagers-milles payants (PMP) (en milliards) |
| Janvier | 77,8 % | 1,766 | 1,374 |
| Février | 83,6 % | 1,633 | 1,364 |
| Mars | 84,8 % | 1,831 | 1,552 |
| Avril | 83,6 % | 1,785 | 1,492 |
| Mai | 74,8 % | 1,742 | 1,304 |
| Juin | 75,7 % | 1,710 | 1,295 |
| Juillet | 81,6 % | 1,861 | 1,520 |
| Août | 83,3 % | 1,858 | 1,548 |
| Septembre | 74,7 % | 1,670 | 1,247 |
| Octobre | 77,4 % | 1,708 | 1,322 |
| Novembre | 77,6 % | 1,728 | 1,340 |
| Décembre | 80,9 % | 1,893 | 1,532 |
| Total | 79,7 % | 21,186 | 16,891 |
2010 |
|||
|---|---|---|---|
| Mois | Coefficient d'occupation | Sièges-milles offerts (SMO) (en milliards) |
Passagers-milles payants (PMP) (en milliards) |
| Janvier | 78,8 % | 1,588 | 1,252 |
| Février | 82,5 % | 1,475 | 1,216 |
| Mars | 83,8 % | 1,634 | 1,370 |
| Avril | 84,0 % | 1,589 | 1,335 |
| Mai | 77,7 % | 1,628 | 1,265 |
| Juin | 78,2 % | 1,566 | 1,224 |
| Juillet | 80,7 % | 1,736 | 1,402 |
| Août | 82,2 % | 1,749 | 1,437 |
| Septembre | 75,5 % | 1,546 | 1,167 |
| Octobre | 77,4 % | 1,601 | 1,239 |
| Novembre | 77,7 % | 1,653 | 1,284 |
| Décembre | 80,3 % | 1,767 | 1,418 |
| Total | 79,9 % | 19,535 | 15,613 |
2009 |
|||
|---|---|---|---|
| Mois | Coefficient d'occupation | Sièges-milles offerts (PMP) (en milliards) |
Passagers-milles payants (SMO) (en milliards) |
| Janvier | 76,8 % | 1,485 | 1,141 |
| Février | 82,6 % | 1,350 | 1,116 |
| Mars | 81,8 % | 1,521 | 1,246 |
| Avril | 81,2 % | 1,467 | 1,191 |
| Mai | 74,1 % | 1,436 | 1,064 |
| Juin | 72,9 % | 1,412 | 1,029 |
| Juillet | 76,4 % | 1,552 | 1,186 |
| Août | 84,5 % | 1,571 | 1,328 |
| Septembre | 77,7 % | 1,381 | 1,073 |
| Octobre | 77,3 % | 1,413 | 1,093 |
| Novembre | 75,9 % | 1,434 | 1,089 |
| Décembre | 81,7 % | 1,565 | 1,279 |
| Total | 78,7 % | 17,588 | 13,835 |



