Baggage Fee Changes
When paying for checked bags, the bag fee amount will be reflected automatically in our system based on your booking date. To minimize wait times at the airport, we ask that you see a WestJet agent regarding our checked bag fees only if there has been a change to your flight or if you notice any incorrect charges.
The fee amounts show the minimum to maximum tax (0-18 per cent) payable, which may be applicable in some circumstances, unless otherwise noted, fees are shown in Canadian dollars. Please note, fees are generally charged in the currency of the reservation, however, in some cases they may also be charged in the currency of the country you're travelling to or from, and credit card exchange rates apply.
If you booked through a travel agent (online or directly), corporate travel arranger, or another airline please contact them directly.
For tickets purchased on or before September 15, 2025:
UltraBasic
| First Checked Bag | Second Checked Bag | Third Checked Bag | Fourth Checked Bag | |
| Prepay | $45-54 | $65-77 | N/A | N/A |
| Self-Serve Check-in | $55-65 | $75-89 | $100-118 | $100-118 |
| Airport Check-in | $65-77 | $85-101 | $110-130 | $110-130 |
Econo or Member Exclusive
| First Checked Bag | Second Checked Bag | Third Checked Bag | Fourth Checked Bag | |
| Prepay | $35-42 | $55-65 | N/A | N/A |
| Self-Serve Check-in | $45-54 | $65-77 | $100-118 | $100-118 |
| Airport Check-in | $55-65 | $75-89 | $110-130 | $110-130 |
EconoFlex
| First Checked Bag | Second Checked Bag | Third Checked Bag | Fourth Checked Bag | |
| Prepay | no fee | $55-65 | N/A | N/A |
| Self-Serve Check-in | no fee | $65-77 | $100-118 | $100-118 |
| Airport Check-in | no fee | $75-89 | $110-130 | $110-130 |
Premium or PremiumFlex
| First Checked Bag | Second Checked Bag | Third Checked Bag | Fourth Checked Bag | |
| Prepay | no fee | no fee | N/A | N/A |
| Self-Serve Check-in | no fee | no fee | $100-118 | $100-118 |
| Airport Check-in | no fee | no fee | $110-130 | $110-130 |
Business or BusinessFlex
| First Checked Bag | Second Checked Bag | Third Checked Bag | Fourth Checked Bag | |
| Prepay | no fee | no fee | N/A | N/A |
| Self-Serve Check-in | no fee | no fee | $100-118 | $100-118 |
| Airport Check-in | no fee | no fee | $110-130 | $110-130 |
UltraBasic
| First Checked Bag | Second Checked Bag | Third Checked Bag | Fourth Checked Bag | |
| Prepay | $45-54 | $65-77 | N/A | N/A |
| Self-Serve Check-in | $55-65 | $75-89 | $150-177 | $150-177 |
| Airport Check-in | $65-77 | $85-101 | $160-189 | $160-189 |
Econo or Member Exclusive
| First Checked Bag | Second Checked Bag | Third Checked Bag | Fourth Checked Bag | |
| Prepay | $35-42 | $55-65 | N/A | N/A |
| Self-Serve Check-in | $45-54 | $65-77 | $150-177 | $150-177 |
| Airport Check-in | $55-65 | $75-89 | $160-189 | $160-189 |
EconoFlex
| First Checked Bag | Second Checked Bag | Third Checked Bag | Fourth Checked Bag | |
| Prepay | no fee | $55-65 | N/A | N/A |
| Self-Serve Check-in | no fee | $65-77 | $150-177 | $150-177 |
| Airport Check-in | no fee | $75-89 | $160-189 | $160-189 |
Premium or PremiumFlex
| First Checked Bag | Second Checked Bag | Third Checked Bag | Fourth Checked Bag | |
| Prepay | no fee | no fee | N/A | N/A |
| Self-Serve Check-in | no fee | no fee | $150-177 | $150-177 |
| Airport Check-in | no fee | no fee | $160-189 | $160-189 |
Business or BusinessFlex
| First Checked Bag | Second Checked Bag | Third Checked Bag | Fourth Checked Bag | |
| Prepay | no fee | no fee | N/A | N/A |
| Self-Serve Check-in | no fee | no fee | $150-177 | $150-177 |
| Airport Check-in | no fee | no fee | $160-189 | $160-189 |
UltraBasic
| First Checked Bag | Second Checked Bag | Third Checked Bag | Fourth Checked Bag | |
| Prepay | $75-89 | $105-124 | N/A | N/A |
| Self-Serve Check-in | $85-101 | $115-136 | $150-177 | $150-177 |
| Airport Check-in | $95-113 | $125-148 | $160-189 | $160-189 |
Econo or Member Exclusive
| First Checked Bag | Second Checked Bag | Third Checked Bag | Fourth Checked Bag | |
| Prepay | $35-42 | $105-124 | N/A | N/A |
| Self-Serve Check-in | $45-54 | $115-136 | $150-177 | $150-177 |
| Airport Check-in | $55-65 | $125-148 | $160-189 | $160-189 |
EconoFlex
| First Checked Bag | Second Checked Bag | Third Checked Bag | Fourth Checked Bag | |
| Prepay | no fee | $105-124 | N/A | N/A |
| Self-Serve Check-in | no fee | $115-136 | $150-177 | $150-177 |
| Airport Check-in | no fee | $125-148 | $160-189 | $160-189 |
Premium or PremiumFlex
| First Checked Bag | Second Checked Bag | Third Checked Bag | Fourth Checked Bag | |
| Prepay | no fee | no fee | N/A | N/A |
| Self-Serve Check-in | no fee | no fee | $150-177 | $150-177 |
| Airport Check-in | no fee | no fee | $160-189 | $160-189 |
Business or BusinessFlex
| First Checked Bag | Second Checked Bag | Third Checked Bag | Fourth Checked Bag | |
| Prepay | no fee | no fee | N/A | N/A |
| Self-Serve Check-in | no fee | no fee | $150-177 | $150-177 |
| Airport Check-in | no fee | no fee | $160-189 | $160-189 |
UltraBasic
| First Checked Bag | Second Checked Bag | Third Checked Bag | Fourth Checked Bag | |
| Prepay | $75-89 | $105-124 | N/A | N/A |
| Self-Serve Check-in | $85-101 | $115-136 | $150-177 | $150-177 |
| Airport Check-in | $95-113 | $125-148 | $160-189 | $160-189 |
Econo or Member Exclusive
| First Checked Bag | Second Checked Bag | Third Checked Bag | Fourth Checked Bag | |
| Prepay | no fee | $105-124 | N/A | N/A |
| Self-Serve Check-in | no fee | $115-136 | $150-177 | $150-177 |
| Airport Check-in | no fee | $125-148 | $160-189 | $160-189 |
EconoFlex
| First Checked Bag | Second Checked Bag | Third Checked Bag | Fourth Checked Bag | |
| Prepay | no fee | $105-124 | N/A | N/A |
| Self-Serve Check-in | no fee | $115-136 | $150-177 | $150-177 |
| Airport Check-in | no fee | $125-148 | $160-189 | $160-189 |
Premium or PremiumFlex
| First Checked Bag | Second Checked Bag | Third Checked Bag | Fourth Checked Bag | |
| Prepay | no fee | no fee | N/A | N/A |
| Self-Serve Check-in | no fee | no fee | $150-177 | $150-177 |
| Airport Check-in | no fee | no fee | $160-189 | $160-189 |
Business or BusinessFlex
| First Checked Bag | Second Checked Bag | Third Checked Bag | Fourth Checked Bag | |
| Prepay | no fee | no fee | N/A | N/A |
| Self-Serve Check-in | no fee | no fee | $150-177 | $150-177 |
| Airport Check-in | no fee | no fee | $160-189 | $160-189 |
UltraBasic
| First Checked Bag | Second Checked Bag | Third Checked Bag | Fourth Checked Bag | |
| Prepay | $45-54 | $65-77 | N/A | N/A |
| Self-Serve Check-in | $55-65 | $75-89 | $150-177 | $150-177 |
| Airport Check-in | $65-77 | $85-101 | $160-189 | $160-189 |
Econo or Member Exclusive
| First Checked Bag | Second Checked Bag | Third Checked Bag | Fourth Checked Bag | |
| Prepay | $35-42 | $55-65 | N/A | N/A |
| Self-Serve Check-in | $45-54 | $65-77 | $150-177 | $150-177 |
| Airport Check-in | $55-65 | $75-89 | $160-189 | $160-189 |
EconoFlex
| First Checked Bag | Second Checked Bag | Third Checked Bag | Fourth Checked Bag | |
| Prepay | no fee | $55-65 | N/A | N/A |
| Self-Serve Check-in | no fee | $65-77 | $150-177 | $150-177 |
| Airport Check-in | no fee | $75-89 | $160-189 | $160-189 |
Premium or PremiumFlex
| First Checked Bag | Second Checked Bag | Third Checked Bag | Fourth Checked Bag | |
| Prepay | no fee | no fee | N/A | N/A |
| Self-Serve Check-in | no fee | no fee | $150-177 | $150-177 |
| Airport Check-in | no fee | no fee | $160-189 | $160-189 |
Business or BusinessFlex
| First Checked Bag | Second Checked Bag | Third Checked Bag | Fourth Checked Bag | |
| Prepay | no fee | no fee | N/A | N/A |
| Self-Serve Check-in | no fee | no fee | $150-177 | $150-177 |
| Airport Check-in | no fee | no fee | $160-189 | $160-189 |