Renseignements sur l'aérogare
Vous vous demandez où aller afin de vous rendre à la destination convoitée? Chaque voyage commence par un premier pas — laissez-nous vous mettre sur la bonne voie.
La liste ci-dessous contient les renseignements sur les aérogares pour les destinations de WestJet. Si vous voyagez avec un de nos partenaires aériens et que votre destination ne figure pas sur la liste ci-dessous, veuillez consulter leur site Web pour de plus amples renseignements.
Certains aéroports ne possèdent pas les installations requises pour le prédédouanement en transit. Veuillez noter que vous pourriez avoir à ramasser vos bagages et à passer les douanes de nouveau avant certains vols internationaux. Des directives vous seront fournies pour les vols de WestJet. Si vous voyagez avec un de nos partenaires aériens, veuillez communiquer avec cette compagnie aérienne pour obtenir les directives.
Nous continuons d'offrir des vols
Nous continuons à ajuster nos destinations et la fréquence de nos vols pour nous adapter à la demande et à l'environnement changeant créé par la COVID-19. Veuillez consulter l'horaire de nos vols intérieurs et internationaux pour obtenir l'information la plus à jour.
Horaire des vols intérieurs Vols internationaux La sécurité avant tout Mises à jour liées à la COVID-19 Assurance voyage COVID-19 Test de dépistage de la COVID-19 Exigences d'entrée
Ville | Code d'aéroport | Aéroport | Aérogare |
---|---|---|---|
Atlanta | ATL | Aéroport international Hartsfield-Jackson d'Atlanta | Aérogare internationale |
Austin | AUS | Aéroport international d'Austin–Bergstrom | Aérogare Barbara Jordan |
Boston | BOS | Aéroport international Logan | Aérogare A |
Dallas/Fort Worth | DFW | Aéroport international de Dallas/Fort Worth | Aérogare E |
Denver | DEN | Aéroport international de Denver | Aérogare principale, hall A |
Fort Lauderdale | FLL | Aéroport international de Fort Lauderdale–Hollywood | Aérogare 1 |
Fort Myers | RSW | Aéroport international de Southwest Florida | Aérogare principale |
Honolulu | HNL | Aéroport international de Honolulu | Aérogare 2 |
Houston | IAH | Aéroport intercontinental George Bush | Aérogare A |
Kona | KOA | Aéroport international de Kona | Aérogare nord |
Las Vegas | LAS | Aéroport international McCarran | Aérogare 3, hall E |
Lihue | LIH | Aéroport de Lihue | Aérogare principale |
Los Angeles | LAX | Aéroport international de Los Angeles | Aérogare 2 |
Maui | OGG | Aéroport de Kahului | Aérogare principale |
Mesa | AZA | Aéroport international Mesa Gateway | Aérogare principale |
Miami | MIA | Aéroport international de Miami | Aérogare E, niveau 2 |
Nashville | BNA | Aéroport international de Nashville | Aérogare principale |
New York | JFK | Aéroport international John F. Kennedy | Aérogare 4 |
New York | LGA | Aéroport LaGuardia | Aérogare C |
Orange County/Santa Ana | SNA | Aéroport John Wayne | Aérogare A |
Orlando | MCO | Aéroport international d'Orlando | Côté B de l'aérogare principale |
Palm Springs | PSP | Aéroport international de Palm Springs | Aérogare principale |
Phoenix | PHX | Aéroport international Sky Harbor de Phoenix | Aérogare 4 |
Portland | PDX | Aéroport international de Portland | Aérogare principale |
San Diego | SAN | Aéroport international de San Diego | Aérogare 2 Ouest |
San Francisco | SFO | Aéroport international de San Francisco | Aérogare internationale |
Tampa Bay | TPA | Aéroport international de Tampa | Aérogare internationale, côté rouge (Red) "Airside F", nord |
Ville | Code d'aéroport | Aéroport | Aérogare |
---|---|---|---|
Cabo San Lucas | SJD | Aéroport international de Cabo San Lucas | Aérogare 2 |
Cancun | CUN | Aéroport international de Cancún | Aérogare 4 |
Cozumel | CZM | Aéroport international de Cozumel | Aérogare principale |
Huatulco | HUX | Aéroport international Bahías de Huatulco | Aérogare principale |
Ixtapa / Zihuatanejo | ZIH | Aéroport international d'Ixtapa-Zihuatanejo | Aérogare principale |
Loreto | LTO | Aéroport international de Loreto | Aérogare principale |
Manzanillo | ZLO | Aéroport international Playa de Oro | Aérogare principale |
Mazatlán | MZT | Aéroport international General Rafael Buelna | Aérogare principale |
Mérida | MID | Aéroport international Manuel Crescencio Rejón | Aérogare principale |
Puerto Vallarta | PVR | Aéroport international Licenciado Gustavo Díaz Ordaz | Aérogare principale |
Ville | Code d'aéroport | Aéroport | Aérogare |
---|---|---|---|
Antigua | ANU | Aéroport international VC Bird | Aérogare internationale |
Aruba | AUA | Aéroport international Queen Beatrix | Aérogare principale |
Bermudes | BDA | Aéroport international L.F. Wade | Aérogare principale |
Bridgetown | BGI | Aéroport international Grantley Adams | Aérogare principale |
Cayo Coco | CCC | Aéroport Jardines del Rey | Aérogare principale |
Curaçao | CUR | Aéroport international de Curaçao | Aérogare principale |
Grand Caïman | GCM | Aéroport international Owen Roberts | Aérogare principale |
Holguín | HOG | Aéroport International Frank País Garcia | Aérogare principale |
Kingston | KIN | Aéroport international Norman Manley | Aérogare principale |
La Romana | LRM | Aéroport international de La Romana | Aérogare principale |
Libéria | LIR | Aéroport international Daniel Oduber Quirós | Aérogare principale |
Montego Bay | MBJ | Aéroport international Sangster | Aérogare principale |
Nassau | NAS | Aéroport international Lynden Pindling | Aérogare A, hall 2 |
Port-d'Espagne | POS | Aéroport international Piarco | Aérogare principale |
Providenciales | PLS | Aéroport international de Providenciales | Aérogare principale |
Puerto Plata | POP | Aéroport international Gregorio Luperón | Aérogare principale |
Punta Cana | PUJ | Aéroport international de Punta Cana | Aérogare A |
Samaná | AZS | Aéroport international Samaná El Catey | Aérogare principale |
San Juan | SJU | Aéroport international Luis Muñoz Marín | Aérogare B |
Santa Clara | SNU | Aéroport Abel Santa Maria | Aérogare principale |
San José | SJO | Aéroport international Juan Santamaría | Aérogare principale |
Sainte-Lucie/Hewanorra | UVF | Aéroport international Hewanorra | Aérogare principale |
Saint-Martin | SXM | Aéroport international Princess Juliana | Aérogare principale |
Varadero | VRA | Aéroport Juan Gualberto Gómez | Aérogare principale |
Ville | Code d'aéroport | Aéroport | Aérogare |
---|---|---|---|
Barcelone | BCN | Aérogare 2A | |
Paris | CDG | Aérogare 2A | |
Dublin | DUB | Aéroport de Dublin | Aérogare 1 |
Glasgow | GLA | Aéroport de Glasgow | Aérogare 1 |
Londres-Gatwick | LGW | Aéroport Gatwick | Aérogare nord, niveau 1 |
Légal, restrictions et modalités et conditions
^ Prix des vols : modalités et conditions
- Il est possible que les prix ne représentent pas la tarification ou la disponibilité en temps réel. Les prix seront mis à jour au moins une fois toutes les deux heures.
- Les prix affichés ne sont pas en vigueur en tout temps pendant la période de réservation.
- Les prix affichés ci-dessus pourraient être modifiés et ne sont pas garantis tant que le paiement n’a pas été effectué et accepté.
- Des dates de services saisonniers s'appliquent et sont indiquées dans le processus de réservation.
- Les tarifs, taxes et frais annoncés peuvent varier selon le taux de change.
- Sièges en nombre limité et pouvant ne pas être disponibles sur tous les vols.
- Nouvelles réservations seulement.
- Offre non remboursable.
- Achat à l'avance requis.
- Il est possible que certains vols ne soient pas opérés chaque jour de la semaine.
- Les tarifs affichés sont pour des allers simples.
*Prix des forfaits vacances : modalités et conditions
- Quantités limitées offertes aux prix indiqués.
- Il est possible que les prix des forfaits ne représentent pas la tarification ou la disponibilité en temps réel.
- Les prix affichés sur cette page sont basés sur des données collectées antérieurement (cache). Bien que nous tentions d'offrir les informations les plus précises, les prix et la disponibilité seront mis à jour au moment de la sélection d'un forfait vacances.
- Aller-retour de certaines villes. D'autres villes et dates de départ sont offertes, cependant le prix pourrait être plus élevé.
- Prix par invité basé sur une occupation adulte double sauf indication contraire.
- Les taxes pour les destinations américaines, mexicaines et caribéennes peuvent fluctuer selon les taux de change.
- Les transferts ne sont pas inclus sauf indication
- Achat à l'avance requis.
- Non remboursable et non transférable.
- Offre limitée et sujette aux disponibilités.
- Nouvelles réservations seulement.
- Non valable pour les réservations de groupe.
- Un supplément carburant variant entre 44 $ à 90 $ des réservations effectuées avec des milles de récompenses Air MilesMD.
- D'autres conditions peuvent s'appliquer.
- Titulaire d'un permis du Québec.
- Les frais de l'OPC sont de 1 $ par tranche de 1 000 $.
- Adresse postale : 6085 Midfield Road, Toronto ON L5P 1A2. Numéro d'enregistrement TICO : 50018683.
- Les destinations annoncées changent fréquemment. Malgré les efforts déployés pour représenter l'ensemble de la région annoncée, les images sont utilisées à titre illustratif seulement et il est possible qu'elles ne reflètent pas exactement le produit annoncé.
- Les offres spéciales surlignées dans la liste dynamique de prix des forfaits pourraient ne pas être disponibles aux dates de départ annoncées. Les offres spéciales peuvent inclure des rabais additionnels, des crédits d'hôtel, des séjours gratuits pour les enfants et plus encore. Ces offres auront des modalités et conditions de voyages propres à chacune. Visitez la page des offres de Vacances WestJet pour plus de détails.