Tarifs, frais et suppléments
WestJet Cargo est fière de livrer votre envoi à destination en toute sécurité. Peu importe la taille et la dimension, nous traitons soigneusement chaque expédition, comme vous êtes en droit de vous attendre. Peu importe ce que vous voulez envoyer, nous avons des solutions qui sauront répondre à tous les besoins ou presque. Les liens suivants décrivent brièvement les tarifs, frais et suppléments que WestJet Cargo applique normalement. 1
Si vous avez d’autres questions au sujet de WestJet Cargo et de ses tarifs, frais et suppléments, veuillez communiquer avec nous au 1-866-WJCARGO (952-2746).
Tarifs par région et types de cargaisons
Prix pour expédier aux endroits que nous desservons et types de marchandises et produits transportés
Au Canada | Du Canada vers les É.-U. | Des É.-U. vers le Canada | Du Canada vers le R.-U. et l’Europe | Du Canada vers l’Irlande | Des É.-U. vers l’Europe |
---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
Tarifs de fret pour GEN, PER et DG (au Canada)
Les tarifs sont en vigueur du 1er septembre 2020 au 30 avril 2021 et peuvent changer sans préavis.
À De | YBR | YEG | YHZ | YLW | YMM | YOW | YQB | YQM | YQQ | YQR | YQT | YQU | YUL | YVR | YWG | YXE | YXJ | YXS | YXT | YXX | YYC | YYG | YYJ | YYT | YYZ | YZF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YEG | 3,00 | 4,65 | 3,70 | 3,50 | 4,05 | 4,05 | 4,80 | 3,70 | 3,25 | 4,00 | 3,50 | 4,05 | 3,00 | 3,00 | 3,25 | 3,50 | 3,70 | 3,70 | 3,70 | 3,00 | 4,80 | 3,15 | 4,90 | 3,90 | 4,25 | |
YHZ | 4,25 | 4,15 | 5,10 | 4,65 | 3,60 | 3,60 | 3,55 | 5,10 | 4,50 | 4,25 | 4,65 | 3,60 | 4,85 | 4,25 | 4,50 | 4,65 | 5,10 | 5,10 | 5,10 | 4,20 | 3,55 | 4,90 | 4,05 | 3,60 | 7,10 | |
YLW | 3,80 | 3,50 | 5,30 | 3,55 | 4,35 | 4,50 | 5,20 | 3,20 | 3,85 | 4,45 | 3,55 | 4,50 | 3,20 | 3,80 | 3,85 | 3,55 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,30 | 5,20 | 3,20 | 5,45 | 4,30 | 5,30 | |
YOW | 4,05 | 4,05 | 4,25 | 4,70 | 4,40 | 3,00 | 4,30 | 4,70 | 4,30 | 3,45 | 4,40 | 3,00 | 4,05 | 4,05 | 4,30 | 4,40 | 4,70 | 4,70 | 4,70 | 4,05 | 4,30 | 4,10 | 4,55 | 3,00 | 6,70 | |
YQM | 4,25 | 4,15 | 3,55 | 4,75 | 4,45 | 3,60 | 3,60 | 4,75 | 4,60 | 4,10 | 4,45 | 3,60 | 4,60 | 4,25 | 4,60 | 4,45 | 4,75 | 4,75 | 4,75 | 4,20 | 4,10 | 4,70 | 4,10 | 3,60 | 7,10 | |
YQQ | 3,80 | 3,50 | 5,30 | 3,20 | 3,55 | 4,35 | 4,50 | 5,20 | 3,85 | 4,45 | 3,55 | 4,50 | 3,20 | 3,80 | 3,85 | 3,55 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,30 | 5,20 | 3,20 | 5,45 | 4,30 | 5,30 | |
YQR | 3,45 | 3,25 | 4,90 | 3,75 | 3,80 | 4,10 | 4,10 | 4,75 | 3,75 | 4,35 | 3,80 | 4,10 | 3,40 | 3,45 | 3,00 | 3,80 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,25 | 4,75 | 3,65 | 5,00 | 4,00 | 5,30 | |
YQT | 3,80 | 4,25 | 4,70 | 4,85 | 4,70 | 3,45 | 3,65 | 4,80 | 4,85 | 4,50 | 4,70 | 3,65 | 4,65 | 3,80 | 4,50 | 4,70 | 4,85 | 4,85 | 4,85 | 4,25 | 4,80 | 4,70 | 4,90 | 3,45 | 6,90 | |
YUL | 4,05 | 4,05 | 4,25 | 4,70 | 4,45 | 3,00 | 3,00 | 4,15 | 4,70 | 4,35 | 3,65 | 4,45 | 4,15 | 4,05 | 4,35 | 4,45 | 4,70 | 4,70 | 4,70 | 4,05 | 4,15 | 4,15 | 4,55 | 3,00 | 6,80 | |
YVR | 3,20 | 3,00 | 4,80 | 3,20 | 3,40 | 3,90 | 4,00 | 4,75 | 3,20 | 3,45 | 4,05 | 3,40 | 4,00 | 3,20 | 3,45 | 3,40 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,00 | 4,75 | 3,00 | 5,10 | 3,85 | 4,60 | |
YWG | 3,45 | 3,35 | 4,60 | 3,85 | 3,85 | 3,85 | 3,85 | 4,80 | 3,85 | 3,45 | 3,80 | 3,85 | 3,85 | 3,65 | 3,45 | 3,85 | 3,85 | 3,85 | 3,85 | 3,35 | 4,80 | 3,70 | 4,85 | 3,60 | 5,15 | |
YXE | 3,45 | 3,25 | 4,90 | 3,75 | 3,80 | 4,10 | 4,10 | 4,75 | 3,75 | 3,00 | 4,35 | 3,80 | 4,10 | 3,40 | 3,45 | 3,80 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,25 | 4,75 | 3,65 | 5,00 | 4,00 | 5,30 | |
YXS | 3,80 | 3,50 | 5,30 | 3,20 | 3,55 | 4,35 | 4,50 | 5,20 | 3,20 | 3,85 | 4,45 | 3,55 | 4,50 | 3,20 | 3,80 | 3,85 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,30 | 5,20 | 3,20 | 5,45 | 4,30 | 5,30 | |
YXT | 3,80 | 3,50 | 5,30 | 3,20 | 3,55 | 4,35 | 4,50 | 5,20 | 3,20 | 3,85 | 4,45 | 3,55 | 4,50 | 3,20 | 3,80 | 3,85 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,30 | 5,20 | 3,20 | 5,45 | 4,30 | 5,30 | |
YXX | 3,80 | 3,50 | 5,30 | 3,20 | 3,55 | 4,35 | 4,50 | 5,20 | 3,20 | 3,85 | 4,45 | 3,55 | 4,50 | 3,20 | 3,80 | 3,85 | 3,55 | 3,20 | 3,20 | 3,30 | 5,20 | 3,20 | 5,45 | 4,30 | 5,30 | |
YYC | 3,00 | 3,05 | 4,65 | 3,55 | 3,30 | 4,05 | 4,05 | 4,75 | 3,55 | 3,25 | 4,00 | 3,30 | 4,05 | 3,00 | 3,00 | 3,25 | 3,30 | 3,55 | 3,55 | 3,55 | 4,75 | 3,15 | 4,90 | 3,90 | 5,00 | |
YYG | 4,25 | 4,15 | 3,55 | 4,75 | 4,45 | 3,60 | 3,60 | 4,10 | 4,75 | 4,60 | 4,10 | 4,45 | 3,60 | 4,60 | 4,25 | 4,60 | 4,45 | 4,75 | 4,75 | 4,75 | 4,20 | 4,70 | 4,10 | 3,60 | 7,10 | |
YYJ | 3,40 | 3,05 | 5,00 | 3,25 | 3,50 | 4,15 | 4,35 | 5,05 | 3,25 | 4,05 | 4,25 | 3,50 | 4,35 | 3,00 | 3,40 | 3,40 | 3,50 | 3,25 | 3,25 | 3,25 | 3,05 | 5,05 | 5,15 | 4,15 | 5,30 | |
YYT | 4,20 | 4,20 | 3,65 | 5,45 | 4,85 | 4,00 | 4,00 | 3,65 | 5,45 | 4,75 | 4,35 | 4,85 | 4,00 | 4,90 | 4,20 | 4,75 | 4,85 | 5,45 | 5,45 | 5,45 | 4,20 | 3,65 | 5,00 | 4,00 | 7,10 | |
YYZ | 3,95 | 4,05 | 4,25 | 4,65 | 4,40 | 3,00 | 3,00 | 4,10 | 4,65 | 4,30 | 3,60 | 4,40 | 3,00 | 4,00 | 3,95 | 4,30 | 4,40 | 4,65 | 4,65 | 4,65 | 4,05 | 4,10 | 4,10 | 4,55 | 6,60 | |
YZF | 5,15 | 4,25 | 7,10 | 5,30 | 5,30 | 6,70 | 6,80 | 7,10 | 5,30 | 5,30 | 6,90 | 5,30 | 6,80 | 4,60 | 5,15 | 5,30 | 5,30 | 5,30 | 5,30 | 5,30 | 5,00 | 7,10 | 5,30 | 7,10 | 6,60 |
Frais minimums – 70 $
CONDITIONS :
Tous les tarifs sont en dollars canadiens, par kg et basés sur le poids réel ou volumétrique, selon la valeur plus élevée.
Sujets aux taxes applicables.
Frais de matières dangereuses de 75 $ par numéro UN jusqu'à un maximum de 225 $ par lettre de transport aérien.
Les matières dangereuses sont acceptées seulement à certains aéroports. Veuillez appeler notre centre de service à la clientèle pour confirmer l'acceptation de matières dangereuses.
Des frais d'inspection sont applicables et sont en sus si le fret est remis non sécurisé.
Veuillez consulter notre site Web pour connaître tous les frais applicables.
Des frais d'aérogare et/ou autres frais d'entrepôt, le cas échéant, ne sont pas compris dans les tarifs ci-dessus.
Tarifs de fret intérieurs pour AVI (animaux vivants)
Les tarifs pour AVI seront toujours offerts à partir du 1er septembre 2020. Veuillez contacter votre représentant local ou notre centre de service à la clientèle au 1-866-952-2746 pour obtenir plus de renseignements.
Tarifs de service de fret intérieur prioritaire
Les tarifs sont en vigueur du 1er septembre 2020 au 30 avril 2021 et peuvent changer sans préavis.
À De | YBR | YEG | YHZ | YLW | YMM | YOW | YQB | YQM | YQQ | YQR | YQT | YQU | YUL | YVR | YWG | YXE | YXJ | YXS | YXT | YXX | YYC | YYG | YYJ | YYT | YYZ | YZF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YEG | 3.50 | 5.15 | 4.20 | 4.00 | 4.55 | 4.55 | 5.30 | 4.20 | 3.75 | 4.50 | 4.00 | 4.55 | 3.50 | 3.50 | 3.75 | 4.00 | 4.20 | 4.20 | 4.20 | 3.50 | 5.30 | 3.65 | 5.40 | 4.40 | 4.75 | |
YHZ | 4.75 | 4.65 | 5.60 | 5.15 | 4.10 | 4.10 | 4.05 | 5.60 | 5.00 | 4.75 | 5.15 | 4.10 | 5.35 | 4.75 | 5.00 | 5.15 | 5.60 | 5.60 | 5.60 | 4.70 | 4.05 | 5.40 | 4.55 | 4.10 | 7.60 | |
YQR | 3.95 | 3.75 | 5.40 | 4.25 | 4.30 | 4.60 | 4.60 | 5.25 | 4.25 | 4.85 | 4.30 | 4.60 | 3.90 | 3.95 | 3.50 | 4.30 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 3.75 | 5.25 | 4.15 | 5.50 | 4.50 | 5.80 | |
YUL | 4.55 | 4.55 | 4.75 | 5.20 | 4.95 | 3.50 | 3.50 | 4.65 | 5.20 | 4.85 | 4.85 | 4.95 | 4.65 | 3.95 | 4.85 | 3.90 | 5.20 | 5.20 | 5.20 | 4.55 | 4.65 | 4.65 | 5.05 | 3.50 | 7.30 | |
YVR | 3.70 | 3.50 | 5.30 | 3.70 | 3.90 | 4.40 | 4.50 | 5.25 | 3.70 | 3.95 | 4.55 | 3.90 | 4.50 | 3.70 | 3.95 | 3.90 | 3.70 | 3.70 | 3.70 | 3.50 | 5.25 | 3.50 | 5.60 | 4.35 | 5.10 | |
YWG | 3.95 | 3.85 | 5.10 | 4.35 | 4.35 | 4.35 | 4.35 | 5.30 | 4.35 | 3.95 | 4.30 | 4.35 | 4.35 | 4.15 | 3.95 | 4.35 | 4.35 | 4.35 | 4.35 | 3.85 | 5.30 | 4.20 | 5.35 | 4.10 | 5.65 | |
YYC | 3.50 | 3.55 | 5.15 | 4.05 | 3.80 | 4.55 | 4.55 | 5.25 | 4.05 | 3.75 | 4.50 | 3.80 | 4.55 | 3.50 | 3.50 | 3.75 | 3.80 | 4.05 | 4.05 | 4.05 | 5.25 | 3.65 | 5.40 | 4.40 | 5.50 | |
YYZ | 4.45 | 4.55 | 4.75 | 5.15 | 4.90 | 3.50 | 3.50 | 4.60 | 5.15 | 4.80 | 4.10 | 4.90 | 3.50 | 4.50 | 4.45 | 4.80 | 4.90 | 5.15 | 5.15 | 5.15 | 4.55 | 4.60 | 4.60 | 5.05 | 7.10 |
Frais minimums – 125 $
CONDITIONS:
- Tous les tarifs sont en $ CA par kilogramme et sont basés sur le poids réel ou volumétrique, selon lequel est le plus élevé des deux.
- Les tarifs sont soumis aux taxes applicables.
- Des frais d’inspection sont applicables en sus en cas de remise de fret sans garantie.
- Pour connaître tous les autres frais applicables, veuillez consulter notre site web.
- Les frais d’aérogare et/ou autres frais d’entrepôt, s’il y a lieu, ne sont pas compris dans les tarifs ci-dessus.
Tarifs de fret pour marchandises diverses (GEN) et pour biens périssables (PER) du Canada vers les États-Unis
À De | FLL | HNL | IAH | LAX | MIA |
---|---|---|---|---|---|
YEG | 2,25 | 2,85 | 1,80 | 1,80 | 2,45 |
YHZ | 1,75 | 4,30 | 2,70 | 2,70 | 1,95 |
YLW | 2,75 | 2,65 | 2,05 | 2,05 | 2,75 |
YOW | 1,45 | 3,90 | 2,65 | 2,65 | 1,75 |
YQM | 2,25 | 4,40 | 2,80 | 2,80 | 2,45 |
YQQ | 2,75 | 2,65 | 2,05 | 2,05 | 2,75 |
YQR | 2,55 | 3,20 | 2,00 | 2,00 | 2,75 |
YQT | 2,15 | 4,00 | 2,65 | 2,65 | 2,30 |
YUL | 1,45 | 3,90 | 2,65 | 2,65 | 1,75 |
YVR | 2,45 | 2,35 | 1,70 | 1,70 | 2,45 |
YWG | 1,80 | 3,20 | 2,25 | 2,25 | 2,00 |
YXE | 2,55 | 3,20 | 2,00 | 2,00 | 2,75 |
YXS | 2,75 | 2,65 | 2,05 | 2,05 | 2,75 |
YXX | 2,75 | 2,65 | 2,05 | 2,05 | 2,75 |
YYC | 2,25 | 2,85 | 1,80 | 1,80 | 2,45 |
YYJ | 2,55 | 2,45 | 1,80 | 1,80 | 2,55 |
YYT | 1,95 | 4,40 | 2,70 | 2,70 | 2,15 |
YYZ | 1,45 | 3,80 | 2,25 | 2,25 | 1,65 |
YZF | 3,95 | 4,85 | 3,50 | 3,50 | 3,95 |
En vigueur à compter du 1er août 2018. Peut être modifié sans préavis.
MINIMUM - 65,00
Tous les tarifs sont en CAN par kilogramme et sont basés sur le poids réel ou volumétrique, selon lequel est le plus élevé des deux.
Tous les tarifs comprennent le fret aérien, la sécurité et le supplément carburant seulement.
Ne s’applique que pour les marchandises diverses et les biens périssables.
Téléphoner pour confirmer l’acceptation si les dimensions dépassent 157 x 114 x 81 cm (longueur / largeur / hauteur) et 136 kg par article.
Les tarifs sont assujettis à des frais supplémentaires.
Tarifs de fret pour AVI (animaux vivants) du Canada vers les États-Unis
(à l’exception des cages)
À De | FLL | HNL | IAH | LAX | MIA |
---|---|---|---|---|---|
YEG | 4,95 | 5,35 | 3,55 | 3,55 | 4,95 |
YHZ | 6,10 | 6,80 | 6,10 | 6,10 | 6,10 |
YLW | 6,10 | 4,15 | 3,85 | 3,85 | 6,10 |
YOW | 3,80 | 6,40 | 5,20 | 5,20 | 3,80 |
YQM | 6,35 | 6,90 | 6,35 | 6,35 | 6,35 |
YQQ | 6,10 | 4,15 | 3,85 | 3,85 | 6,10 |
YQR | 4,95 | 5,70 | 4,95 | 4,95 | 4,95 |
YQT | 3,80 | 6,50 | 5,20 | 5,20 | 3,80 |
YUL | 3,80 | 6,40 | 5,35 | 5,35 | 3,80 |
YVR | 5,20 | 3,85 | 2,95 | 2,95 | 5,20 |
YWG | 4,95 | 5,70 | 4,95 | 4,95 | 4,95 |
YXE | 4,95 | 5,70 | 4,95 | 4,95 | 4,95 |
YXS | 6,10 | 4,15 | 3,85 | 3,85 | 6,10 |
YXX | 6,10 | 4,15 | 3,85 | 3,85 | 6,10 |
YYC | 4,95 | 5,35 | 3,55 | 3,55 | 4,95 |
YYJ | 6,10 | 3,85 | 3,85 | 3,85 | 6,10 |
YYT | 6,10 | 6,90 | 6,10 | 6,10 | 6,10 |
YYZ | 3,75 | 6,30 | 5,05 | 5,05 | 3,75 |
YZF | 7,55 | 5,35 | 5,55 | 5,55 | 7,55 |
En vigueur à compter du 1er août 2018. Peut être modifié sans préavis.
MINIMUM - 115,00
Tous les tarifs sont en CAN par kilogramme et sont basés sur le poids réel ou volumétrique, selon lequel est le plus élevé des deux.
Tous les tarifs comprennent le fret aérien, la sécurité et le supplément carburant seulement.
Ne s’applique que pour les envois AVI (animaux vivants), sans les cages.
Téléphoner pour confirmer l’acceptation si les dimensions dépassent 157 x 114 x 81 cm (longueur / largeur / hauteur) et 136 kg par article.
Les tarifs sont assujettis à des frais supplémentaires.
Tarifs de fret pour marchandises diverses (GEN) et pour biens périssables (PER) des États-Unis vers le Canada
À De | YEG | YHZ | YOW | YQR | YUL | YVR | YWG | YXE | YYC | YYT | YYZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLL | 2,05 | 2,55 | 1,65 | 1,65 | 2,30 | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 2,35 | 2,65 | 1,65 |
HNL | 1,60 | 2,50 | 2,15 | 2,15 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 2,50 | 2,15 |
IAH | 1,65 | 2,65 | 2,30 | 2,40 | 1,45 | 2,10 | 2,10 | 1,65 | 1,80 | 2,75 | 2,30 |
LAX | 1,65 | 2,65 | 2,30 | 2,40 | 1,45 | 2,10 | 2,10 | 1,65 | 1,80 | 2,75 | 2,30 |
MIA | 2,05 | 2,55 | 1,65 | 1,65 | 2,30 | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 2,35 | 2,65 | 1,65 |
OGG | 1,60 | 2,50 | 2,15 | 2,15 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 2,50 | 2,15 |
En vigueur à compter du 1er août 2018. Peut être modifié sans préavis.
MINIMUM - 60,00
Tous les tarifs sont en US par kilogramme et sont basés sur le poids réel ou volumétrique, selon lequel est le plus élevé des deux.
Tous les tarifs comprennent le fret aérien, la sécurité et le supplément carburant seulement.
Ne s’applique que pour les marchandises diverses et les biens périssables.
Téléphoner pour confirmer l’acceptation si les dimensions dépassent 157 x 114 x 81 cm (longueur / largeur / hauteur) et 136 kg par article.
Les tarifs sont assujettis à des frais supplémentaires.
Cargo pour animaux vivants (AVI) – entre les États-Unis et le Canada
À De | YEG | YHZ | YOW | YQR | YUL | YVR | YWG | YXE | YYC | YYT | YYZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLL | 4,50 | 6,00 | 3,25 | 4,50 | 3,25 | 5,30 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 6,10 | 3,25 |
HNL | 3,15 | 5,70 | 4,75 | 3,15 | 4,75 | 3,15 | 3,15 | 3,15 | 3,15 | 5,70 | 4,75 |
IAH | 3,05 | 5,25 | 3,15 | 3,55 | 3,55 | 3,45 | 3,55 | 3,55 | 3,05 | 5,35 | 3,15 |
LAX | 3,05 | 5,25 | 3,15 | 3,55 | 3,55 | 2,45 | 3,55 | 3,55 | 3,05 | 5,35 | 3,15 |
MIA | 4,50 | 6,00 | 3,25 | 4,50 | 3,25 | 5,30 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 6,10 | 3,25 |
OGG | 3,15 | 5,70 | 4,75 | 3,15 | 4,75 | 3,15 | 3,15 | 3,15 | 3,15 | 5,70 | 4,75 |
En vigueur à compter du 1er août 2018. Peut changer sans préavis.
MINIMUM - 105,00
Tous les tarifs sont en US par kilogramme et sont basés sur le poids réel ou volumétrique, selon lequel est le plus élevé des deux.
Tous les tarifs comprennent le fret aérien, la sécurité et le supplément carburant seulement.
Ne s’applique que pour les envois AVI (animaux vivants), sans les cages.
Téléphoner pour confirmer l’acceptation si les dimensions dépassent 157 x 114 x 81 cm (longueur / largeur / hauteur) et 136 kg par bagage.
Les tarifs sont assujettis à des frais additionnels.
Tarifs de fret pour marchandises diverses (GEN) et pour biens périssables (PER) du Canada vers l’Europe
À De | Poids Limite | LGW/LHR | BHZ / EMA / MAN | GLA | BRS / CWL / LBA / NCL | EDI | ABZ | BFS / DUB / ORK / SNN | STN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YEG | |||||||||
Min | 160 | 175 | 180 | 185 | 190 | 195 | 205 | 325 | |
100k | 2,35 | 2,65 | 2,70 | 2,75 | 2,80 | 2,85 | 2,95 | 4,15 | |
300k | 2,30 | 2,60 | 2,65 | 2,70 | 2,75 | 2,80 | 2,90 | 4,10 | |
YHZ | |||||||||
Min | 165 | 195 | 200 | 205 | 210 | 215 | 225 | 345 | |
100k | 2,40 | 2,70 | 2,75 | 2,80 | 2,85 | 2,90 | 3,00 | 4,20 | |
300k | 2,35 | 2,65 | 2,70 | 2,75 | 2,80 | 2,85 | 2,95 | 4,15 | |
YLW | |||||||||
Min | 190 | 220 | 225 | 230 | 235 | 240 | 250 | 370 | |
100k | 2,65 | 2,95 | 3,00 | 3,05 | 3,10 | 3,15 | 3,25 | 4,45 | |
300k | 2,60 | 2,90 | 2,95 | 3,00 | 3,05 | 3,10 | 3,20 | 4,40 | |
YOW | |||||||||
Min | 165 | 195 | 200 | 205 | 210 | 215 | 225 | 345 | |
100k | 2,40 | 2,70 | 2,75 | 2,80 | 2,85 | 2,90 | 3,00 | 4,20 | |
300k | 2,35 | 2,65 | 2,70 | 2,75 | 2,80 | 2,85 | 2,95 | 4,15 | |
YQM | |||||||||
Min | 165 | 195 | 200 | 205 | 210 | 215 | 225 | 345 | |
100k | 2,40 | 2,70 | 2,75 | 2,80 | 2,85 | 2,90 | 3,00 | 4,20 | |
300k | 2,35 | 2,65 | 2,70 | 2,75 | 2,80 | 2,85 | 2,95 | 4,15 | |
YQQ | |||||||||
Min | 190 | 220 | 225 | 230 | 235 | 240 | 250 | 370 | |
100k | 2,65 | 2,95 | 3,00 | 3,05 | 3,10 | 3,15 | 3,25 | 4,45 | |
300k | 2,60 | 2,90 | 2,95 | 3,00 | 3,05 | 3,10 | 3,20 | 4,40 | |
YQR | |||||||||
Min | 190 | 220 | 225 | 230 | 235 | 240 | 250 | 370 | |
100k | 2,65 | 2,95 | 3,00 | 3,05 | 3,10 | 3,15 | 3,25 | 4,45 | |
300k | 2,60 | 2,90 | 2,95 | 3,00 | 3,05 | 3,10 | 3,20 | 4,40 | |
YQT | |||||||||
Min | 190 | 220 | 225 | 230 | 235 | 240 | 250 | 370 | |
100k | 2,65 | 2,95 | 3,00 | 3,05 | 3,10 | 3,15 | 3,25 | 4,45 | |
300k | 2,60 | 2,90 | 2,95 | 3,00 | 3,05 | 3,10 | 3,20 | 4,40 | |
YUL | |||||||||
Min | 160 | 175 | 180 | 185 | 190 | 195 | 205 | 325 | |
100k | 2,35 | 2,65 | 2,70 | 2,75 | 2,80 | 2,85 | 2,95 | 4,15 | |
300k | 2,30 | 2,60 | 2,65 | 2,70 | 2,75 | 2,80 | 2,90 | 4,10 | |
YVR | |||||||||
Min | 145 | 175 | 180 | 185 | 190 | 195 | 205 | 325 | |
100k | 2,20 | 2,50 | 2,55 | 2,60 | 2,65 | 2,70 | 2,80 | 4,00 | |
300k | 2,15 | 2,45 | 2,50 | 2,55 | 2,60 | 2,65 | 2,75 | 3,95 | |
YWG | |||||||||
Min | 165 | 195 | 200 | 205 | 210 | 215 | 225 | 345 | |
100k | 2,40 | 2,70 | 2,75 | 2,80 | 2,85 | 2,90 | 3,00 | 4,20 | |
300k | 2,35 | 2,65 | 2,70 | 2,75 | 2,80 | 2,85 | 2,95 | 4,15 | |
YXE | |||||||||
Min | 190 | 220 | 225 | 230 | 235 | 240 | 250 | 370 | |
100k | 2,65 | 2,95 | 3,00 | 3,05 | 3,10 | 3,15 | 3,25 | 4,45 | |
300k | 2,60 | 2,90 | 2,95 | 3,00 | 3,05 | 3,10 | 3,20 | 4,40 | |
YXS | |||||||||
Min | 190 | 220 | 225 | 230 | 235 | 240 | 250 | 370 | |
100k | 2,65 | 2,95 | 3,00 | 3,05 | 3,10 | 3,15 | 3,25 | 4,45 | |
300k | 2,60 | 2,90 | 2,95 | 3,00 | 3,05 | 3,10 | 3,20 | 4,40 | |
YXX | |||||||||
Min | 190 | 220 | 225 | 230 | 235 | 240 | 250 | 370 | |
100k | 2,65 | 2,95 | 3,00 | 3,05 | 3,10 | 3,15 | 3,25 | 4,45 | |
300k | 2,60 | 2,90 | 2,95 | 3,00 | 3,05 | 3,10 | 3,20 | 4,40 | |
YYC | |||||||||
Min | 145 | 175 | 180 | 185 | 190 | 195 | 205 | 325 | |
100k | 2,20 | 2,50 | 2,55 | 2,60 | 2,65 | 2,70 | 2,80 | 4,00 | |
300k | 2,15 | 2,45 | 2,50 | 2,55 | 2,60 | 2,65 | 2,75 | 3,95 | |
YYJ | |||||||||
Min | 190 | 220 | 225 | 230 | 235 | 240 | 250 | 370 | |
100k | 2,65 | 2,95 | 3,00 | 3,05 | 3,10 | 3,15 | 3,25 | 4,45 | |
300k | 2,60 | 2,90 | 2,95 | 3,00 | 3,05 | 3,10 | 3,20 | 4,40 | |
YYT | |||||||||
Min | 165 | 195 | 200 | 205 | 210 | 215 | 225 | 345 | |
100k | 2,40 | 2,70 | 2,75 | 2,80 | 2,85 | 2,90 | 3,00 | 4,20 | |
300k | 2,35 | 2,65 | 2,70 | 2,75 | 2,80 | 2,85 | 2,95 | 4,15 | |
YYZ | |||||||||
Min | 145 | 175 | 180 | 185 | 190 | 195 | 205 | 325 | |
100k | 2,20 | 2,50 | 2,55 | 2,60 | 2,65 | 2,70 | 2,80 | 4,00 | |
300k | 2,15 | 2,45 | 2,50 | 2,55 | 2,60 | 2,65 | 2,75 | 3,95 | |
YZF | |||||||||
Min | 225 | 255 | 260 | 265 | 270 | 275 | 285 | 405 | |
100k | 3,00 | 3,30 | 3,35 | 3,40 | 3,40 | 3,50 | 3,60 | 4,80 | |
300k | 2,95 | 3,25 | 3,30 | 3,35 | 3,35 | 3,45 | 3,55 | 4,75 |
En vigueur à compter du 1er août 2018. Peut être modifié sans préavis.
MINIMUM - 70,00
Tous les tarifs sont en CAN par kilogramme et sont basés sur le poids réel ou volumétrique, selon lequel est le plus élevé des deux.
Tous les tarifs comprennent le fret aérien, la sécurité et le supplément carburant seulement.
Ne s’applique que pour les marchandises diverses et les biens périssables.
Téléphoner pour confirmer l’acceptation si les dimensions dépassent 157 x 114 x 81 cm (longueur / largeur / hauteur) et 136 kg par article.
Les tarifs sont assujettis à des frais supplémentaires.
Tarifs de fret pour marchandises diverses (GEN) et pour biens périssables (PER) du Canada vers
Service saisonnier d’avril à octobre par avion à fuselage étroit
À De | Poids Limite | DUB | ORK / SNN |
---|---|---|---|
YEG | |||
Min | 175,00 | 205,00 | |
100k | 2,50 | 2,80 | |
300k | 2,45 | 2,75 | |
YHZ | |||
Min | 170,00 | 200,00 | |
100k | 2,45 | 2,75 | |
300k | 2,40 | 2,70 | |
YLW | |||
Min | 245,00 | 275,00 | |
100k | 3,20 | 3,50 | |
300k | 3,15 | 3,45 | |
YOW | |||
Min | 175,00 | 205,00 | |
100k | 2,50 | 2,80 | |
300k | 2,45 | 2,75 | |
YQM | |||
Min | 170,00 | 200,00 | |
100k | 2,45 | 2,75 | |
300k | 2,40 | 2,70 | |
YQQ | |||
Min | 245,00 | 275,00 | |
100k | 3,20 | 3,50 | |
300k | 3,15 | 3,45 | |
YQR | |||
Min | 210,00 | 240,00 | |
100k | 2,85 | 3,15 | |
300k | 2,80 | 3,10 | |
YQT | |||
Min | 190,00 | 220,00 | |
100k | 2,65 | 2,95 | |
300k | 2,60 | 2,90 | |
YUL | |||
Min | 160,00 | 190,00 | |
100k | 2,35 | 2,65 | |
300k | 2,30 | 2,60 | |
YVR | |||
Min | 175,00 | 205,00 | |
100k | 2,50 | 2,80 | |
300k | 2,45 | 2,75 | |
YWG | |||
Min | 190,00 | 220,00 | |
100k | 2,65 | 2,95 | |
300k | 2,60 | 2,90 | |
YXE | |||
Min | 210,00 | 240,00 | |
100k | 2,85 | 3,15 | |
300k | 2,80 | 3,10 | |
YXE | |||
Min | 210,00 | 240,00 | |
100k | 2,85 | 3,15 | |
300k | 2,80 | 3,10 | |
YXS | |||
Min | 245,00 | 275,00 | |
100k | 3,20 | 3,50 | |
300k | 3,15 | 3,45 | |
YXX | |||
Min | 210,00 | 240,00 | |
100k | 2,85 | 3,15 | |
300k | 2,80 | 3,10 | |
YYC | |||
Min | 175,00 | 205,00 | |
